ตารางแสดงสมบัติของวัตถุ 3 ชนิด
สมบัติของวัตถุ | ||
---|---|---|
ชนิดที่ 1 | ชนิดที่ 2 | ชนิดที่ 3 |
นำความร้อนได้ดี | นำความร้อนได้น้อย | เป็นฉนวนความร้อน |
ไม่ติดไฟ | ไม่ติดไฟ | ติดไฟแล้วหลอมละลาย |
นำไฟฟ้า | ไม่นำไฟฟ้า | ไม่นำไฟฟ้า |
มีความเหนียว | มีความเปราะ | มีความยิดหยุ่น |
วัตถุชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 มีโอกาสเป็นวัตถุชนิดใดมากที่สุด