จากผลลการสำรวจพืชชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบของพืช ส่วน ได้แก่ A B C D และ E โดยส่วนประกอบของพืชแต่ละส่วน ไม่ซ้ำกัน ได้ผลดังตาราง
ส่วนประกอบของพืช | สี | ปากใบ | ข้อ ปล้อง | เมล็ด | การทดสอบด้วยไอโอดีน |
---|---|---|---|---|---|
A | เขียว | พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | สีน้ำเงิน |
B | น้ำตาล | ไม่พบ | พบ | ไม่พบ | สีน้ำเงิน |
C | แดง | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | สีน้ำเงิน |
D | เหลือง | ไม่พบ | ไม่พบ | พบ | สีน้ำเงิน |
E | ขาว | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | สีน้ำตาล |
หากต้องการศึกษาการสืบพันธุ์ของพืชดอก ชนิดของผล และ การคายน้ำของพืช ควรศึกษาจากส่วนประกอบใดตามลำดับ