จากตารางข้อมูลของดาวต่อไปนี้
| X | Y |
| อยู่รวมกัน | อยู่โดดเดี่ยว |
| มองเห็นขนาดเล็ก | มองเห็นขนาดใหญ่ |
| อยู่ประจำที่ | ไม่อยู่ประจำที่ |
| แสงกระพริบ | แสงนวลนิ่ง |
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
จากตารางข้อมูลของดาวต่อไปนี้
| X | Y |
| อยู่รวมกัน | อยู่โดดเดี่ยว |
| มองเห็นขนาดเล็ก | มองเห็นขนาดใหญ่ |
| อยู่ประจำที่ | ไม่อยู่ประจำที่ |
| แสงกระพริบ | แสงนวลนิ่ง |
ข้อใดกล่าวถูกต้อง