พิจารณาข้อมูลของอวัยวะในระบบย่อยอาหารดังตาราง
อวัยวะ | เป็นบริเวณที่มีการย่อย | สร้างเอนไซม์ย่อยสารอาหารประเภท | ||
---|---|---|---|---|
คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | ||
ก | ||||
ข | ||||
ค | ||||
ง |
อวัยวะใด คือ ปาก และ กระเพาะอาหาร
พิจารณาข้อมูลของอวัยวะในระบบย่อยอาหารดังตาราง
อวัยวะ | เป็นบริเวณที่มีการย่อย | สร้างเอนไซม์ย่อยสารอาหารประเภท | ||
---|---|---|---|---|
คาร์โบไฮเดรต | โปรตีน | ไขมัน | ||
ก | ||||
ข | ||||
ค | ||||
ง |
อวัยวะใด คือ ปาก และ กระเพาะอาหาร