จากการสำรวจลักษณะภายนอกของครอบครัวหนึ่ง พบข้อมูลดังตาราง
| ลักษณะภายนอก | พ่อ | แม่ | ลูกชาย | ลูกสาว |
|---|---|---|---|---|
| ติ่งหู | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี |
| การเวียนของขวัญ | เวียนขวา | เวียนซ้าย | เวียนขวา | เวียนขวา |
| เชิงผมที่หน้าผาก | แหลม | แหลม | ไม่แหลม | ไม่แหลม |
| การห่อลิ้น | ได้ | ได้ | ได้ | ไม่ได้ |
| หนังตา | สองชั้น | สองชั้น | สองชั้น | สองชั้น |
| ทรงผม | ผมสั้น | ผมยาว | ผมสั้น | ผมยาว |
กำหนดให้ ครอบครัวนี้ไม่มีสมาชิกคนใดที่ทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ จากข้อมูล ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวนี้ถูกต้อง











