พิจารณา สถานการณ์ A - D
สถานการณ์ | การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ |
---|---|
A | น้ำซึมลงไปในกระดาษทิชชู่ |
B | ผลกล้วยเกิดการเน่าเสีย |
C | การเผาถ่านไม้ |
D | เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ พบว่า น้ำมันพืชมีความหนืดลดลง |
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
พิจารณา สถานการณ์ A - D
สถานการณ์ | การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ |
---|---|
A | น้ำซึมลงไปในกระดาษทิชชู่ |
B | ผลกล้วยเกิดการเน่าเสีย |
C | การเผาถ่านไม้ |
D | เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ พบว่า น้ำมันพืชมีความหนืดลดลง |
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใดจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ