พิจารณาตารางแสดงการจำแนกสิ่งมีชีวิต
| เกณฑ์ | กลุ่ม | กลุ่ม |
|---|---|---|
| นก เห็ด หมึก กบ ไส้เดือน ช้าง แมว | - | |
| นก หมึก กบ ไส้เดือน ช้าง แมว | เห็ด | |
| นก กบ ช้าง แมว | ไส้เดือน หมึก | |
| กบ | นก ช้าง แมว |
ข้อใดแสดงเกณฑ์ และ ที่ใช้ในการแยกสิ่งมีชีวิตกลุ่ม ออกจากกลุ่ม ได้ถูกต้องตามลำดับ
พิจารณาตารางแสดงการจำแนกสิ่งมีชีวิต
| เกณฑ์ | กลุ่ม | กลุ่ม |
|---|---|---|
| นก เห็ด หมึก กบ ไส้เดือน ช้าง แมว | - | |
| นก หมึก กบ ไส้เดือน ช้าง แมว | เห็ด | |
| นก กบ ช้าง แมว | ไส้เดือน หมึก | |
| กบ | นก ช้าง แมว |
ข้อใดแสดงเกณฑ์ และ ที่ใช้ในการแยกสิ่งมีชีวิตกลุ่ม ออกจากกลุ่ม ได้ถูกต้องตามลำดับ