อ่านข้อมูลสรุปการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด แล้วตอบคำถาม
ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีข้อมูลสรุปจำนวนผู้ฉีดวัคซีน ในวันที่ ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผู้รับการฉีด | อายุ | วัคซีนที่ได้รับการฉีด | ลำดับเข็มที่ได้รับการฉีด | เวลาที่ได้รับการฉีด |
นายสมชาย | ซิโนแวค | |||
นายอำนวย | ไฟเซอร์ | |||
นายประพล | โมเดอร์นา | |||
นางสมพร | ไฟเซอร์ | |||
นายเพชรชัย | ไฟเซอร์ | |||
นางหรรษา | ซิโนแวค | |||
นางพรพรรณ | โมเดอร์นา | |||
นางสุดาทิพย์ | แอสตร้า | |||
นางกรวิมล | ไฟเซอร์ | |||
นายอัศวิน | โมเดอร์นา |
จากข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง